| 性格 | ▲ 提升能力 | ▼ 降低能力 | 喜欢口味 | 讨厌口味 |
|---|---|---|---|---|
| 勤奋 | — | — | — | — |
| 坦率 | — | — | — | — |
| 认真 | — | — | — | — |
| 害羞 | — | — | — | — |
| 浮躁 | — | — | — | — |
| 怕寂寞 | 攻击 | 防御 | 辣 | 酸 |
| 固执 | 攻击 | 特攻 | 辣 | 涩 |
| 顽皮 | 攻击 | 特防 | 辣 | 苦 |
| 勇敢 | 攻击 | 速度 | 辣 | 甜 |
| 大胆 | 防御 | 攻击 | 酸 | 辣 |
| 淘气 | 防御 | 特攻 | 酸 | 涩 |
| 乐天 | 防御 | 特防 | 酸 | 苦 |
| 悠闲 | 防御 | 速度 | 酸 | 甜 |
| 内敛 | 特攻 | 攻击 | 涩 | 辣 |
| 慢吞吞 | 特攻 | 防御 | 涩 | 酸 |
| 马虎 | 特攻 | 特防 | 涩 | 苦 |
| 冷静 | 特攻 | 速度 | 涩 | 甜 |
| 温和 | 特防 | 攻击 | 苦 | 辣 |
| 温顺 | 特防 | 防御 | 苦 | 酸 |
| 慎重 | 特防 | 特攻 | 苦 | 涩 |
| 自大 | 特防 | 速度 | 苦 | 甜 |
| 胆小 | 速度 | 攻击 | 甜 | 辣 |
| 急躁 | 速度 | 防御 | 甜 | 酸 |
| 爽朗 | 速度 | 特攻 | 甜 | 涩 |
| 天真 | 速度 | 特防 | 甜 | 苦 |
各能力对应的口味
攻击:辣
防御:酸
特攻:涩
特防:苦
速度:甜
性格会影响宝可梦的能力,并决定宝可梦喜欢和不喜欢的口味。
不影响能力值的 5 种性格(勤奋 / 坦率 / 认真 / 害羞 / 浮躁)不会影响口味偏好。
宝可梦喜欢因性格而提升的能力对应口味,同时会讨厌因性格而降低的能力对应口味。
各亲密度口味对应树果
- 涩亲密度:异奇果
- 甜亲密度:芒芒果
- 苦亲密度:乐芭果
- 酸亲密度:苹野果
- 辣亲密度:勿花果
例:爽朗性格提升速度、降低特攻。速度对应甜,特攻对应涩,因此该性格的宝可梦喜欢甜味,讨厌涩味。